RESULTS

Year by year, the rankings of all editions of the ROK Cup Winter Trophy

RESULTS

Year by year, the rankings of all editions of the ROK Cup Winter Trophy
YEAR:

Rnk. N. Driver Country Equipment Laps Time Best Lap Gap Penality
1 19 BARAGGI Andrea ITA Kart Republic / Vortex / Levanto 10 9:37.559 56.715
2 13 MAKOLM Anna AUT Kr / Vortex / Levanto 10 9:37.605 56.523 0.046
3 24 CZERNICKI Radoslaw POL Parolin / Vortex / Levanto 10 9:38.738 56.554 1.179
4 17 CABRERA MONDELLO ITA Intrepid / Vortex / Levanto 10 9:38.819 56.735 1.260
5 26 KOCIK Ryszard POL Parolin / Vortex / Levanto 10 9:44.487 56.977 6.928
6 20 KAYA Elias AUT Kr / Vortex / Levanto 10 9:45.005 57.036 7.446
7 21 ZANOCHKIN Mikhail ITA Parolin / Vortex / Levanto 10 9:46.232 56.612 8.673
8 16 PUPPO Alessandro FRA Tony Kart / Vortex / Levanto 10 9:46.355 57.099 8.796
9 18 KACZMARCZYK Konsta POL Tony Kart / Vortex / Levanto 10 9:48.363 57.415 10.804
10 23 GIUDICELLI Leon FRA Otk / Vortex / Levanto 10 9:49.275 56.949 11.716

Rnk. N. Driver Country Equipment Laps Time Best Lap Gap Penality
1 112 TRAINA Edoardo ITA Kr / Vortex / Levanto 10 9:20.706 55.457  
2 126 FRIGERIO Filippo ITA Parolin / Vortex / Levanto 10 9:22.558 55.619 1.852  
3 120 PELIKANSKI Aleksande POL Kr / Vortex / Levanto 10 9:23.108 55.538 2.402  
4 109 PELLIN Mattia ITA Parolin / Vortex / Levanto 10 9:28.118 55.568 7.412  
5 130 DREXLER Mathias AUT Parolin / Vortex / Levanto 10 9:28.134 55.389 7.428  
6 101 LOTRIONTE Nathan ITA Kr / Vortex / Levanto 10 9:28.219 55.496 7.513  
7 129 GILEPPA Riccardo ITA Gp Racing / Vortex / Levanto 10 9:28.590 55.584 7.884  
8 116 PETTA Francesco ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 10 9:28.844 55.796 8.138  
9 103 SAPIGNOLI Giorgio ITA Parolin / Vortex / Levanto 10 9:28.976 55.633 8.270  
10 118 OMETTO Thomas ITA Energy / Vortex / Levanto 10 9:29.003 55.376 8.297  

Rnk. N. Driver Country Equipment Laps Time Best Lap Gap Penality
1 617 AMMANN Iven SUI Tony Kart / Vortex / Levanto 16 13:24.585 49512
2 636 BISSA Patrick ITA Eks / Vortex / Levanto 16 13:26.079 49541 1494
3 630 PERUCCIO Matteo ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 16 13:30.964 49856 6379
4 622 POTEPA Adrian POL Ln / Vortex / Levanto 16 13:29.925 49740 8340 +3.000
5 613 MOSCARDI David ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 16 13:33.934 50053 9349
6 626 BOSCHETTO Emma ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 16 13:34.311 49854 9726
7 611 DE GRANDI Leonardo ITA Exprit / Vortex / Levanto 16 13:34.516 50078 9931
8 609 KLUK Kacper POL Tony Kart / Vortex / Levanto 16 13:34.626 49855 10041
9 610 STAMBAUGH Enzo USA Crg / Vortex / Levanto 16 13:38.037 50125 13452
10 603 POZZONI Marco ITA Kr / Vortex / Levanto 16 13:38.846 49881 14261

Rnk. N. Driver Country Equipment Laps Time Best Lap Gap Penality
1 209 GIUDICE Andrea ITA Kart Republic / Vortex / Levanto 18 14:32.461 47.842  
2 226 RAJPOLD Kacper POL Kr / Vortex / Levanto 18 14:33.208 47.834 0.747  
3 205 BARBIERI Andrea ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 18 14:33.417 47.850 0.956  
4 214 BESZTERDA Iwo POL Tony Kart / Vortex / Levanto 18 14:34.425 47.913 1.964  
5 225 ROMEO Christian ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 18 14:34.943 47.974 2.482  
6 220 LOMBARDO Davide ITA Parolin / Vortex / Levanto 18 14:35.283 47.817 2.822  
7 204 D'ERME Mattia ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 18 14:35.493 47.844 3.032  
8 202 BRANGERO Riccardo ITA Kr / Vortex / Levanto 18 14:35.978 47.844 3.517  
9 213 SALEMI Riccardo ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 18 14:36.210 47.814 3.749  
10 224 MAZZOLINI Giulio ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 18 14:36.385 47.737 3.924  

Rnk. N. Driver Country Equipment Laps Time Best Lap Gap Penality
1 511 SORBELLO Andrea ITA Birelart / Vortex / Levanto 18 14:53.307 48.933  
2 506 ZAMPIERI Michele ITA Ckr / Vortex / Levanto 18 14:54.687 49.001 1.380  
3 503 VIGANO' Alessandro ITA Kr / Vortex / Levanto 18 14:55.634 49.033 2.327  
4 516 CHAPON Eric FRA Croc Promotion / Vortex / Levanto 18 14:59.115 48.994 5.808  
5 504 CIRACÌ Giovanni Marco ITA Otk / Vortex / Levanto 18 15:00.705 49.342 7.398  
6 501 ZAJAC Daniel POL Ln / Vortex / Levanto 18 15:00.886 49.298 7.579  
7 505 BASELLI Paolo ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 18 15:01.648 48.897 8.341  
8 512 MARCINKIEWICZ Adria POL Tony Kart / Vortex / Levanto 18 15:02.631 49.371 9.324  
9 510 DONADEI Tino ITA Gillard / Vortex / Levanto 18 15:05.441 49.385 12.134  
10 513 TODESCHINI Gianluca ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 18 15:09.160 49.573 15.853  

Rnk. N. Driver Country Equipment Laps Time Best Lap Gap Penality
1 312 FERRARI Riccardo ITA Parolin / Vortex / Levanto 18 14:29.422 47.875
2 306 GRZYWACZ Bartosz POL Kr / Vortex / Levanto 18 14:31.466 47.870 2.044
3 307 GAGLIANÒ Giuseppe ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 18 14:32.464 47.690 3.042
4 302 LAGHEZZA Alex ITA Kr / Vortex / Levanto 18 14:34.144 47.870 4.722
5 308 D'ABRAMO Mattia ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 18 14:34.363 47.697 4.941
6 313 BONHOMME Lucas FRA Otk / Vortex / Levanto 18 14:34.429 47.693 5.007
7 320 CANONICA Christian SUI Ln / Vortex / Levanto 18 14:35.446 47.929 6.024
8 311 COPPOTELLI Nicolo' ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 18 14:36.761 48.073 7.339
9 303 DESARIO Alex ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 18 14:33.928 47.553 7.506 +3.000
10 321 GRITTI Manuel ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 18 14:39.890 47.943 10.468

Rnk. N. Driver Country Equipment Laps Time Best Lap Gap Penality
1 402 CHIARELLO Marco ITA Kr / Vortex / Levanto 18 14:14.197 46.788
2 405 BENSI Gabriele ITA Brm / Vortex / Levanto 18 14:18.024 46.940 3.827
3 401 D'ELIA Marco ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 18 14:18.362 46.858 7.165 +3.000
4 410 MONI Mateo FRA Tonykart / Vortex / Levanto 18 14:21.892 47.159 7.695
5 409 DONCHI Simone ITA Intrepid / Vortex / Levanto 18 14:27.393 47.377 13.196
6 407 KSIADZ Tymoteusz POL Sodi / Vortex / Levanto 18 14:29.209 47.330 15.012
7 403 CITIGNOLA Fabio GER Otk / Vortex / Levanto 18 14:30.655 47.272 16.458
8 404 FRANCIOSI Riccardo ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 18 14:31.812 47.527 17.615
9 406 FICINI Iacopo ITA Lando Norris / Vortex / Levanto 18 14:38.324 47.920 27.127 +3.000
10 412 COCCHI Mattia ITA Tony Kart / Vortex / Levanto 18 14:39.345 47.833 30.148 +5.000
   
ROK & ROK CUP are trademarks of
OTK KART GROUP srl
Via dei Soprini, 16
25080 PREVALLE (BS) ITALY
Phone +39 030 6804601
 
P.I. 00663270981
C.F. 01899940173